Pasa el cursor sobre una categoría
Pasa el cursor sobre una categoría
Las medidas son aproximadas y no están basadas en las prendas sino en supuestas medidas corporales, por eso es importante que sepas cómo calcular tu talle:
¿Cómo medir cintura? Rodeando la parte más estrecha de la cintura con un centímetro.
| Contorno cintura* | Talle CARDON | Talle CARDON | Talle USA/UK | Talle EUR |
|---|---|---|---|---|
| 75 - 77 | MCH | 38 | 28 | 38 |
| 79 - 81 | CH | 40 | 30 | 40 |
| 83 - 85 | CH | 42 | 32 | 42 |
| 87- 89 | M | 44 | 34 | 44 |
| 91 - 93 | G | 46 | 36 | 46 |
| 95 - 97 | G | 48 | 38 | 48 |
| 99 - 101 | MG | 50 | 40 | 50 |
| 103 - 105 | MG | 52 | 42 | 52 |
| 107 - 109 | MMG | 54 | 44 | 54 |
| 111 - 113 | MMG | 56 | 46 | 56 |
| 115 - 117 | 58 | 48 | 58 | |
| 119 - 121 | 60 | 50 | 60 |
