Pasa el cursor sobre una categoría
Pasa el cursor sobre una categoría
Las medidas están basadas en medidas corporales.
¿Cómo medir el pecho? Rodeando la parte más ancha del pecho con un centímetro.
¿Cómo medir la cintura? Rodeando la parte más estrecha con un centímetro.
¿Cómo medir la cadera? Rodeando la parte más ancha de las caderas con un centímetro, parado en posición recta.
| Talle CARDÓN | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle USA / UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Talle EUR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Contorno de pecho (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 |
| Contorno de cintura (cm) | 82 | 87 | 90 | 95 | 101 | 107 | 111 | 115 |
| Contorno de cadera (cm) | 98 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 120 | 125 |
Las medidas son aproximadas y corresponden a medidas corporales. La holgura varía según el tipo de prenda. Ante la duda, recomendamos tomar como referencia una prenda CARDÓN de tu talle habitual.
