Información adicional
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
Contorno cintura* | Talle CARDON | Talle USA | Talle EUR | Talle UK |
---|---|---|---|---|
67 - 69 | 34 | 2 | 34 | 2 |
69 - 71 | 35 | 3 | 35 | 3 |
71 - 73 | 36 | 4 | 36 | 4 |
73 - 75 | 37 | 5 | 37 | 5 |
75-77 | 38 | 6 | 38 | 6 |
79-81 | 40 | 8 | 40 | 8 |
83-85 | 42 | 10 | 42 | 10 |
87-89 | 44 | 12 | 44 | 12 |
91-93 | 46 | 14 | 46 | 14 |
95-97 | 48 | 16 | 48 | 16 |
99-101 | 50 | 18 | 50 | 18 |
* (Unidades expresadas en cm)
Este pantalón ajustado se encuentra inspirado en un pantalón de montar, de tiro alto y confección sastrera. El corte es regular en la cadera y en la pierna, quedando ligeramente ceñido en la parte inferior. Posee un tiro extra alto y cintura estrecha. Pierna angosta. Diseñado para quedar al tobillo. El talle m tiene 37 cm aprox. de tiro delantero y 68 cm aprox. de largo de entrepierna.
Composición: Lino 11%- Tencel 89%Lino 23%- Viscosa 42%- Rayón 35%
Peso | 300 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |