Información adicional
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |
Contorno cintura* | Talle CARDON | Talle CARDON | Talle USA | Talle EUR | Talle UK |
---|---|---|---|---|---|
75 - 77 | MCH | 38 | 28 | 38 | 28 |
79 - 81 | CH | 40 | 30 | 40 | 30 |
83 - 85 | CH | 42 | 32 | 42 | 32 |
87- 89 | M | 44 | 34 | 44 | 34 |
91 - 93 | G | 46 | 36 | 46 | 36 |
95 - 97 | G | 48 | 38 | 48 | 38 |
99 - 101 | MG | 50 | 40 | 50 | 40 |
103 - 105 | MG | 52 | 42 | 52 | 42 |
107 - 109 | MMG | 54 | 44 | 54 | 44 |
111 - 113 | MMG | 56 | 46 | 56 | 46 |
115 - 117 | 58 | 48 | 58 | 48 | |
119 - 121 | 60 | 50 | 60 | 50 |
* (Unidades expresadas en cm)
Esta bermuda se encuentra confeccionado en gabardina con confort teñida con los colores de nuestra colección. Esta prenda es una gran alternativa tanto para el fin de semana como para los días de clima cálido.
– Corte regular.
– Tiro medio.
– Ajusta por debajo de la cintura de forma natural.
– El talle 42 tiene 28 cm aprox. de tiro delantero y 24 cm aprox. de largo de entrepierna.
– Cintura con ojal sastrero y botón.
– Presillas para el cinturón.
– Acceso cierre de metal.
Material: Algodón 97%- elastano 3%
Color: Azul Marino |
Peso | 200 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 30 × 5 cm |